Bienvenue sur •Super-ligue•
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


SPL
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion

 

 Anaheim Ducks

Aller en bas 
AuteurMessage
bowman

bowman


Messages : 603
Date d'inscription : 30/12/2010

Anaheim Ducks Empty
MessageSujet: Anaheim Ducks   Anaheim Ducks Icon_minitimeJeu 13 Jan - 20:54

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Teemu Selänne R Anaheim Ducks 354944 39 3250000 2 82 72 78 65 69 57 89 74 82 72 78 75 77 63 77
Corey Perry R Anaheim Ducks 354944 25 5325000 4 78 78 79 70 68 71 64 76 54 69 67 73 78 69 74
Joffrey Lupul R Anaheim Ducks 354944 26 4250000 4 77 69 74 64 65 62 78 76 72 62 59 70 73 63 71
Matt Beleskey R Anaheim Ducks 354944 22 666667* 2 58 53 52 67 65 70 67 64 56 53 53 74 54 67 64
Todd Marchant C Anaheim Ducks 354944 36 1125000 2 51 58 52 80 80 64 87 72 68 81 74 69 53 74 72
Kyle Chipchura C Anaheim Ducks 354944 24 650000 2 54 56 55 67 68 66 68 65 67 68 54 68 55 67 67
Ryan Getzlaf C Anaheim Ducks 354944 25 5325000 4 79 83 81 75 76 75 78 78 61 76 68 75 81 75 78
Maxim Lapierre C Anaheim Ducks 354944 25 900000 2 63 62 63 70 67 77 74 67 49 72 59 76 62 71 68
Saku Koivu C Anaheim Ducks 354944 35 2500000 3 71 84 79 71 72 63 85 77 64 80 87 70 78 68 76
Petteri Wirtanen C Anaheim Ducks 639139 24 500000* 0 D D D C C C C C C C C- C D C C
Ryan Carter L Anaheim Ducks 354944 26 625000 2 52 55 54 65 67 65 72 68 71 68 56 66 53 65 66
Aaron Voros L Anaheim Ducks 354944 28 1000000* 2 61 48 50 64 62 76 66 68 34 56 59 76 53 67 64
Petri Kontiola L Anaheim Ducks 639139 25 812500 0 C- C C C- C- D C C- C C- D C- C C- C
Bobby Ryan L Anaheim Ducks 639139 23 850000 0 B B- B- C C C C C C- C- C- B- B- C B-
Jason Blake L Anaheim Ducks 354944 36 4000000 3 76 70 71 66 73 59 84 75 70 64 59 68 72 66 71
Andy Sutton D Anaheim Ducks 354944 35 2125000 3 58 47 40 76 72 79 64 74 38 45 67 85 48 75 67
Toni Lydman D Anaheim Ducks 354944 32 3000000 4 43 67 68 76 77 69 78 80 64 45 67 74 59 74 70
Brendan Mikkelson D Anaheim Ducks 354944 22 687500* 2 38 58 57 63 65 54 74 67 66 47 51 60 51 60 63
Sheldon Brookbank D Anaheim Ducks 354944 29 750000 3 48 47 47 71 66 78 64 70 38 55 64 80 47 71 66
Lubomir Visnovsky D Anaheim Ducks 354944 33 5600000 4 79 81 80 71 74 62 81 81 79 48 69 72 80 69 76
Curtis McElhinney G Anaheim Ducks 354944 27 535000 2 66 65 64 65 67 66 74 66 71 60 55 61 65 66 67
Jonas Hiller G Anaheim Ducks 354944 28 4500000 5 74 73 66 74 70 78 76 73 80 67 59 72 71 74 74

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Troy Bodie R CIN 25 150000* 2 53 46 49 65 60 78 58 66 46 56 51 78 49 67 63
George Parros R CIN 30 262500* 3 33 33 29 67 66 79 55 65 33 59 66 81 31 70 61
Kyle Palmieri R CIN 19 270000* 4 53 52 51 45 46 42 66 46 74 51 50 44 52 44 56
Jason Jaffray R CIN 28 150000* 2 59 66 59 52 56 51 64 60 60 57 51 66 61 53 61
Brandon McMillan C CIN 20 206250* 4 41 46 43 46 47 45 70 47 69 48 49 52 43 46 56
Nicolas Deschamps C CIN 20 253749,9* 4 48 53 50 49 51 44 60 51 63 52 48 45 50 48 55
Rob Bordson C CIN 22 270000* 2 50 56 51 49 48 48 58 49 78 56 50 56 52 48 58
Nick Bonino C CIN 21 262500* 2 57 62 63 58 57 57 60 51 72 61 51 56 60 57 63
Trevor Smith C CIN 25 165000* 2 59 57 55 59 57 52 60 64 75 59 50 59 57 56 62
MacGregor Sharp C CIN 24 262500* 2 47 44 40 52 45 54 59 47 62 50 50 53 43 50 55
Maxime Macenauer C CIN 21 253749,9* 3 44 45 47 44 43 44 56 55 66 48 45 46 45 43 53
Dan Sexton L CIN 23 225000* 2 62 68 68 59 61 44 70 66 76 52 53 51 66 54 64
Josh Green L CIN 32 172500* 2 54 54 51 67 66 68 69 65 53 64 62 73 53 67 63
Josh Brittain L CIN 20 180000* 4 43 40 39 44 42 56 43 46 54 44 45 49 40 47 52
Tomás Záborský L CIN 22 195999,9* 2 56 51 54 49 51 48 61 53 74 50 47 44 53 49 57
Ryan Hillier L CIN 22 225000* 2 40 45 46 43 43 42 60 54 67 50 50 51 43 42 54
Stu Bickel D CIN 23 262500* 2 21 31 30 53 54 60 50 62 54 46 52 60 27 55 52
John de Gray D CIN 22 155000,1* 2 29 32 30 56 58 55 55 53 58 44 50 57 30 56 54
Eric Regan D CIN 22 525000 2 22 37 30 54 54 51 57 55 62 39 50 54 29 53 50
Mark Mitera D CIN 22 255000* 3 32 35 33 57 56 60 58 52 56 42 54 63 33 57 56
Luca Sbisa D CIN 20 262500* 2 42 56 58 56 59 52 67 60 66 48 50 59 52 55 62
Jake Newton D CIN 21 270000* 3 50 55 56 53 54 51 63 53 75 48 49 58 53 52 60
Danny Syvret D CIN 25 180000* 2 50 63 62 60 61 54 60 62 73 46 59 59 58 58 62
Matt Clark D CIN 19 270000* 4 30 32 31 56 56 56 50 52 64 41 49 56 31 56 54
Timo Pielmeier G CIN 20 230000,1* 3 42 46 40 44 46 45 55 52 68 46 47 39 42 45 52
Jean-Philippe Levasseur G CIN 23 500000 2 58 55 49 55 56 59 62 55 76 42 49 51 54 56 59
Marco Cousineau G CIN 20 255000* 3 41 40 36 39 42 39 55 45 78 37 45 46 39 40 51

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Brett Perlini R Anaheim Ducks 757276 20 500000* 0 C- D D D D D C- D B D D D D D C-
Devante Smith-Pelly R Anaheim Ducks 858637 18 600000* 0 C- C- C- C- D C- D D C C- D C- C- C- C-
Emerson Etem R Anaheim Ducks 858637 18 700000* 0 C D C- C- C- D C C- B- C- D C- C- C- C-
Christopher Wagner R Anaheim Ducks 858637 19 500000* 0 D C- C- D D D C- D B- D D D D D C-
Peter Holland C Anaheim Ducks 858637 19 900000* 4 D D D D D D C D B- C- D D D D C-
Radoslav Illo C Anaheim Ducks 757276 20 500000* 0 D D D D- D D- C- D C C- D D- D D- C-
Andreas Dahlstrom C Anaheim Ducks 858637 18 500000* 0 D C- C- D D D C- D B- C- D D C- D C-
Justin Vaive L Anaheim Ducks 757276 20 500000* 0 D- D- D- D D C- D D C- D D C- D- D C-
Nick Pryor D Anaheim Ducks 858637 19 500000* 0 F D D D D D C- D B- D- D D D D C-
Scott Valentine D Anaheim Ducks 858637 19 500000* 0 D- D- D- D D D C- D C- D- D D D- D D
Jake Gardiner D Anaheim Ducks 858637 19 500000* 0 D D D D C- D C C- D D- D D D D C-
Sami Vatanen D Anaheim Ducks 858637 19 500000* 0 D C- C- D D D- C D C D D D- C- D C-
Tim Heed D Anaheim Ducks 858637 19 500000* 0 D C- C- D D D- C- D B- D D D C- D C-
Stefan Warg D Anaheim Ducks 757276 20 500000* 0 F F F D D D D D D D- D D F D D
Ryan Hegarty D Anaheim Ducks 757276 20 500000* 0 D D D- D D D D D C- D- D D D D C-
Cam Fowler D Anaheim Ducks 858637 18 900000* 4 D C C C- C- D C C- B- D D D C- C- C
Kevin Lind D Anaheim Ducks 858637 18 500000* 0 D D D D D D C- D C- D D C- D D C-
Justin Schultz D Anaheim Ducks 858637 19 550000* 0 D D D D D D C- D B- D D D- D D C-
Igor Bobkov G Anaheim Ducks 858637 19 500000* 0 D D D D D D C D B- D D D D D C-




Revenir en haut Aller en bas
bowman

bowman


Messages : 603
Date d'inscription : 30/12/2010

Anaheim Ducks Empty
MessageSujet: Re: Anaheim Ducks   Anaheim Ducks Icon_minitimeSam 5 Fév - 12:16

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Teemu Selänne R Anaheim Ducks 354944 40 3250000 1 82 72 78 65 69 57 88 81 82 72 78 75 77 63 77
Joffrey Lupul R Anaheim Ducks 354944 27 4250000 3 77 69 72 70 68 64 77 71 72 65 59 70 72 67 72
George Parros R Anaheim Ducks 354944 30 875000* 2 33 33 33 67 67 79 55 69 33 59 66 74 33 71 61
Ruslan Fedotenko R Anaheim Ducks 354944 31 4000000 4 69 68 68 70 69 70 75 66 70 57 64 75 68 69 70
Kyle Chipchura C Anaheim Ducks 354944 24 650000 1 54 56 59 67 68 69 71 68 67 66 54 69 56 68 67
Peter Holland C Anaheim Ducks 354944 19 900000* 3 50 48 53 48 52 47 63 52 72 52 47 54 50 49 60
Saku Koivu C Anaheim Ducks 354944 35 2500000 2 71 84 79 71 72 63 85 84 64 80 87 70 78 68 76
Travis Zajac C Anaheim Ducks 354944 25 3887500 3 75 77 75 73 72 80 75 75 80 76 61 74 75 75 76
Todd Marchant C Anaheim Ducks 354944 37 1125000 1 49 57 46 76 78 62 86 77 68 81 74 68 50 72 71
Aaron Voros L Anaheim Ducks 354944 29 1000000* 1 61 48 58 64 62 76 66 66 34 56 59 73 55 67 64
Jason Blake L Anaheim Ducks 354944 37 4000000 2 73 70 71 66 72 59 80 67 70 64 59 68 71 65 70
Chris Neil L Anaheim Ducks 354944 31 2000000 3 60 48 48 70 64 84 70 70 43 58 66 79 52 72 67
Ilya Kovalchuk L Anaheim Ducks 354944 27 6666666 15 95 81 87 64 65 64 90 74 74 53 71 75 87 64 78
Ian Laperriere L Anaheim Ducks 354944 36 1166667 2 50 49 43 76 72 79 63 63 40 75 84 77 47 75 68
Sheldon Brookbank D Anaheim Ducks 354944 30 750000 2 48 47 47 70 68 78 64 72 38 55 64 80 47 72 66
Toni Lydman D Anaheim Ducks 354944 33 3000000 3 43 67 68 76 77 69 78 74 64 45 67 74 59 74 69
Anton Volchenkov D Anaheim Ducks 354944 28 4250000 6 35 38 37 80 85 87 71 86 71 48 62 82 36 84 70
Kimmo Timonen D Anaheim Ducks 354944 35 6333333 3 68 82 87 78 78 63 78 79 70 48 74 72 79 73 76
Andy Sutton D Anaheim Ducks 354944 35 2125000 2 54 46 39 76 72 75 64 74 38 45 67 85 46 74 66
Brendan Mikkelson D Anaheim Ducks 354944 23 687500* 1 39 58 57 65 65 61 73 61 66 47 51 62 51 63 63
Curtis McElhinney G Anaheim Ducks 354944 27 535000 1 70 69 70 69 69 70 72 67 71 60 55 62 69 69 69
José Theodore G Anaheim Ducks 354944 34 3000000 2 80 79 74 76 76 78 78 75 75 69 71 75 77 76 76
Brian Elliott G Anaheim Ducks 354944 25 850000 1 64 62 58 68 67 64 70 63 76 53 53 62 61 66 67
Jonas Hiller G Anaheim Ducks 354944 28 4500000 4 80 79 76 79 76 78 76 74 80 67 59 73 78 77 77


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Troy Bodie R CIN 25 150000* 1 55 52 60 65 61 78 56 57 46 54 51 74 55 68 63
Darroll Powe R CIN 25 750000 4 53 50 48 70 70 71 70 71 55 71 58 70 50 70 66
Kyle Palmieri R CIN 19 270000* 3 55 54 60 50 49 48 70 61 74 54 50 46 56 49 59
Matt Beleskey R CIN 22 200000,1* 1 57 61 57 66 75 73 68 70 56 58 53 74 58 71 66
Jason Jaffray R CIN 29 150000* 1 59 66 61 52 56 51 64 55 60 57 51 67 62 53 60
Nicolas Deschamps C CIN 20 253749,9* 3 50 56 53 51 55 46 62 46 63 52 48 47 53 50 56
Petteri Wirtanen C CIN 24 550000 3 50 52 53 62 64 61 64 66 66 67 56 67 51 62 64
Brandon McMillan C CIN 20 206250* 3 48 49 50 50 49 48 68 60 69 59 49 56 49 49 59
Rob Bordson C CIN 22 270000* 1 50 56 57 49 49 60 63 53 78 61 50 56 54 52 60
Nick Bonino C CIN 21 262500* 1 57 62 63 58 68 62 67 60 72 68 51 57 60 62 65
Maxime Macenauer C CIN 21 253749,9* 2 44 45 53 44 44 44 57 55 66 48 45 48 47 44 53
Trevor Smith C CIN 25 165000* 1 62 57 57 60 59 58 63 56 75 61 50 59 58 59 62
MacGregor Sharp C CIN 25 262500* 1 47 44 48 52 47 54 60 47 62 50 50 53 46 51 56
Ryan Hillier L CIN 22 225000* 1 45 50 52 46 49 45 61 63 67 53 50 51 49 46 57
Josh Green L CIN 33 172500* 1 46 54 53 60 60 66 64 59 48 61 56 64 51 62 60
Tomás Záborský L CIN 23 195999,9* 1 56 51 60 49 51 48 66 65 74 56 47 45 55 49 59
Ryan Carter L CIN 27 625000 1 52 55 54 65 69 65 70 70 71 68 56 67 53 66 66
Petri Kontiola L CIN 26 900000 3 56 68 64 52 60 50 64 50 70 57 48 56 62 54 61
Dan Sexton L CIN 23 225000* 1 70 68 68 65 64 50 71 72 76 62 53 54 68 59 67
Josh Brittain L CIN 20 180000* 3 43 40 49 44 45 56 48 57 54 44 45 51 44 48 54
Luca Sbisa D CIN 20 262500* 1 46 59 60 60 59 57 67 74 66 57 50 63 55 58 65
Matt Clark D CIN 20 270000* 3 40 48 40 61 60 71 55 69 64 48 49 58 42 64 60
John de Gray D CIN 22 155000,1* 1 45 40 45 58 59 66 62 51 58 52 50 59 43 61 59
Danny Syvret D CIN 25 180000* 1 47 63 62 64 61 60 60 65 73 63 59 59 57 61 64
Stu Bickel D CIN 24 262500* 1 32 37 33 55 54 60 52 70 54 48 52 62 34 56 54
Jake Newton D CIN 22 270000* 2 55 49 51 55 55 62 63 63 75 58 49 60 51 57 62
Mark Mitera D CIN 23 255000* 2 42 46 42 58 58 63 58 55 56 52 54 67 43 59 60
Eric Regan D CIN 22 525000 1 22 37 30 58 55 51 57 62 62 39 50 56 29 54 51
Timo Pielmeier G CIN 21 230000,1* 2 46 52 42 48 52 53 57 52 68 46 47 41 46 51 55
Jean-Philippe Levasseur G CIN 23 500000 1 68 67 59 61 69 64 68 61 76 45 49 51 64 64 64
Marco Cousineau G CIN 21 255000* 2 45 46 40 45 46 43 57 49 78 37 45 47 43 44 54


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Brett Perlini R Anaheim Ducks 757276 20 500000* 0 C- D D D D D C- C- B D D D D D C-
Devante Smith-Pelly R Anaheim Ducks 858637 18 600000* 0 C- C- C- C- D C- C- C- C C- D C- C- C- C-
Christopher Wagner R Anaheim Ducks 858637 19 500000* 0 D C- C- D D D C- D B- D D D D D C-
Radoslav Illo C Anaheim Ducks 757276 20 500000* 0 D D D D- D D- C- C- C C- D D- D D- C-
Andreas Dahlstrom C Anaheim Ducks 858637 19 500000* 0 D C- C- D D D C- D B- C- D D C- D C-
Justin Vaive L Anaheim Ducks 757276 21 500000* 0 D- D- D- D D C- D C- C- D D C- D- D C-
Jake Gardiner D Anaheim Ducks 757276 20 500000* 0 D D D D C- D C C- D D- D D D D C-
Nick Pryor D Anaheim Ducks 757276 20 500000* 0 F C- D D D D C- D- B- D- D D D D C-
Scott Valentine D Anaheim Ducks 858637 19 500000* 0 D- D D- D D D C- D C- D D D D- D C-
Sami Vatanen D Anaheim Ducks 858637 19 500000* 0 D C- C- D D D- C D C D D D- C- D C-
Kevin Lind D Anaheim Ducks 858637 18 500000* 0 D D D C- D C- C- C- C- D D C- D C- C-
Stefan Warg D Anaheim Ducks 757276 20 500000* 0 F F F D D D D D D D- D D F D D
Tim Heed D Anaheim Ducks 858637 19 500000* 0 D C- C- D D D C- D B- D D D C- D C-
Justin Schultz D Anaheim Ducks 757276 20 550000* 0 D D D D D D C- C- B- D D D- D D C-
Ryan Hegarty D Anaheim Ducks 757276 20 500000* 0 D D D D D D D D C- D- D D D D C-
Igor Bobkov G Anaheim Ducks 858637 19 500000* 0 D D D D D D C C- B- D D D D D C-


Revenir en haut Aller en bas
 
Anaheim Ducks
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Anaheim Ducks
» ottawa anaheim
» les ducks
» les ducks sont affamer
» ottawa ducks enchere

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Bienvenue sur •Super-ligue• :: Burreau des Dg's :: Rosters Updates-
Sauter vers: